超神波聲速表 | ||
材料名稱 | Inch/μS | M/S |
空氣 | 0.013 | 330 |
鋁 | 0.25 | 6300 |
礬土氧化物 | 0.39 | 9900 |
鈹 | 0.51 | 12900 |
碳化硼 | 0.43 | 11000 |
黃銅 | 0.173 | 4394 |
鎘 | 0.11 | 2800 |
銅 | 0.18 | 4700 |
玻璃 | 0.223 | 5664 |
甘油 | 0.075 | 1900 |
金 | 0.13 | 3251 |
冰 | 0.157 | 4000 |
鉻鎳鐵合金 | 0.22 | 5700 |
鐵 | 0.23 | 5900 |
鑄鐵 | 0.18 | 4600 |
鉛 | 0.085 | 2200 |
鎂 | 0.232 | 5800 |
水銀 | 0.057 | 1400 |
鉬 | 0.25 | 6300 |
蒙乃爾(銅鎳合金) | 0.21 | 5400 |
氯丁橡膠 | 0.063 | 1600 |
鎳 | 0.22 | 5600 |
尼龍,6.6 | 0.1 | 2600 |
油(SAE 30) | 0.067 | 1700 |
白金 | 0.13 | 3300 |
有機(jī)玻璃 | 0.106 | 2692 |
聚乙烯 | 0.07 | 1900 |
聚苯乙烯 | 0.093 | 2400 |
聚氨酯 | 0.07 | 1900 |
石英 | 0.23 | 5800 |
橡膠,丁基合成橡膠 | 0.07 | 1800 |
銀 | 0.14 | 3600 |
鋼,低碳鋼 | 0.233 | 5918 |
鋼,不銹鋼 | 0.22 | 5664 |
特氟龍 | 0.06 | 1400 |
錫 | 0.131 | 3327 |
鈦 | 0.24 | 6096 |
鎢 | 0.2 | 5200 |
鈾 | 0.13 | 3400 |
水 | 0.158 | 1480 |
鋅 | 0.166 | 4216 |
聚四氟乙烯 | 0.057 | 1422 |
硫化橡膠 | 0.091 | 2311 |
陶瓷 | 0.23 | 5842 |
樹脂玻璃 | 0.1 | 2692 |
丙烯酸(類)樹脂 | 0.11 | 2760 |
白銅 | 0.187 | 4750 |
紫銅 | 0.184 | 4674 |
康銅 | 0.206 | 5232 |
鈣 | 0.109 | 2769 |
鉍 | 0.086 | 2184 |
火石玻璃 | 0.168 | 4267 |
汞 | 0.057 | 1448 |
石蠟 | 0.087 | 2210 |
斯太立硬質(zhì)合金 | 0.275 | 6985 |
? ? ? ?以上超聲波聲速表是經(jīng)過數(shù)據(jù)整理而成,部分?jǐn)?shù)據(jù)是經(jīng)過修正的,也有部分?jǐn)?shù)據(jù)準(zhǔn)確值不足,但相對來說,本表較為全面,有的超聲波聲速相差不是很大(僅相差幾十米/秒)。數(shù)據(jù)相對來說參考價值還是很高的。